Product Detail
Tags vokatra
Product Paramenters
Hybrid Inverter ND6000-48 |
| Anarana modely | SC HZ 6000-48 |
| Hery naoty | 6000VA / 6000W |
| |
| Zintin'aratra | 230 VAC |
| Voltage Range | 170-280 VAC (Mety ho an'ny solosaina manokana) 90-280 VAC (Mety ho an'ny fitaovana an-trano) |
| Salan'ny Frequency | 50 Hz / 60 Hz ( Fampifanarahana mandeha ho azy ) |
| |
| Fitsipika AC Voltage | 230 VAC ±5% |
| Surge Power | 11 KVA |
| Fahombiazana ambony indrindra | hatramin'ny >93.5% |
| Fanovana Time | 10ms |
| onjam-peo | Onja sinema madio |
| |
| Batterie Voltage | 48 VDC |
| Float Charge Voltage | 54 VDC |
| Fiarovana be loatra | 63 VDC |
| |
| MAX PV Array Power | 6000W |
| PV Maximum Open Circuit Voltage | 500 VDC |
| MPPT Fiaraha-miasa Voltage Range | 120 VDC - 450 VDC |
| Maherin'ny PV Charge Current | 100A |
| Maherin'ny AC Charge Current | 60A |
| |
| Haben'ny fonosana D*W*H (mm) | 110*302*490mm |
| Lanja lehibe (kg) | 26.5 KG |
| Fifandraisana Interface | RS232 / RS485 / Fifandraisana maina |
| |
| Hamandoana | 5% hatramin'ny 95% Hamandoana Relative (tsy mivaingana) |
| Temperature miasa | -10 ℃ - 50 ℃ |
| Temperature fitehirizana | -15 ℃ - 60 ℃ |

teo aloha: CONTAINER ESS Manaraka: 5500w External Battery Frequency Single Phase Off Grid Inverter ho an'ny trano